DESCRIPTION DE L'UNIVERS DEVENIR CHAUFFEUR
Transportez des personnes en devenant chauffeur ou en faisant du covoiturage! Vous dégagerez un revenu dans le premier cas et amortirez vos frais dans le second.
BIENS OU (OR) COMPETENCES NECESSAIRES A L'UNIVERS
-
Posséder un smartphone
-
Posséder une voiture
-
Avoir le statut auto-entrepreneur
-
Avoir un permis VTC
-
Avoir le permis de conduire
Nom de l'offre | Indice Youberjob | Avis communauté | Localisation | Revenu par heure | Commission | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heetch Pro | Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nice, Marseille | Dépend du temps passé sur la route | 15% | Inscrivez-vous pour voir le détail de l'offre | ||
BlaBlaCar | Europe | Amortissement des frais de transport | 15% en plus du prix proposé (pour les passagers) | Inscrivez-vous pour voir le détail de l'offre | ||
Karos | France | 0,10€/km (minimum 1,5€ par trajet) | Aucune commission n'est demandée aux particuliers | Inscrivez-vous pour voir le détail de l'offre | ||
Chauffeur-Privé | Paris, Cannes, Lyon, Nice | Chiffre d'affaire d'environ 275€/jour pour un chauffeur travaillant de 10 à 12h | 20% | Inscrivez-vous pour voir le détail de l'offre | ||
Uber | Toulouse, Strasbourg, Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nice, Nantes, Montpellier, Marseille | Dépend du temps passé sur la route | 25% | Inscrivez-vous pour voir le détail de l'offre | ||
Marcel | Paris, Lyon | 15% | Inscrivez-vous pour voir le détail de l'offre | |||
CinqS | France | 20% pour la catégorie Berline et Van 30% pour les courses passées par les hôtels partenaires | Inscrivez-vous pour voir le détail de l'offre | |||
Allocab | France | Environ 20% | Inscrivez-vous pour voir le détail de l'offre | |||
Le Cab | France | 20% | Inscrivez-vous pour voir le détail de l'offre | |||
Drive | Paris, Lyon | 5% d'une course immédiate et 25% d'une course sur réservation | Inscrivez-vous pour voir le détail de l'offre | |||
Snapcar | Paris, Lyon | Entre 25% et 15% en fonction du nombre de courses réalisées tous les 15 jours | Inscrivez-vous pour voir le détail de l'offre | |||
Ector (ex. SmartCar) | Nouveau | Toulouse, Rennes, Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nice, Nantes, Marseille | 9,67€/heure (Smic horaire) | Inscrivez-vous pour voir le détail de l'offre |
LE MOT DE L'EXPERT YOUBERJOB
Deux grands modèles dans le transport de personnes : le VTC ou l'auto-partage. Le VTC est un emploi à part entière nécessitant une autorisation, une structure juridique, un investissement en temps important. L'auto-partage, plus éco-participatif, consiste à partager un trajet (et donc les frais de celui-ci) avec des personnes que vous emmenez avec vous. Ces deux secteurs sont dominés actuellement par 2 grandes sociétés Uber pour les VTC et BlaBlaCar pour l'auto-partage. Néanmoins de nombreux acteurs se sont lancés à l'attaque de ce marché. Le nerf de la guerre est la population de jobbers et de membres/clients qui utilisent ce service ; il est important pour ces nouveaux entrants d'atteindre une taille critique sur ces deux populations.